Menu principal

Forum Kayak - Centre de statistiques

Statistiques générales

Total des membres:
7365
Total des messages:
173741
Total des sujets:
13323
Total des catégories:
1
Membres en ligne:
286
Connexions simultanées:
2873 - 22 Octobre 2020, 05:57:00
En ligne aujourd'hui:
323
Total des pages vues:
109384033
Moyenne des inscriptions par jour:
1.43
Moyenne des messages par jour:
33.52
Moyenne des sujets par jour:
2.53
Total des sections:
55
Dernier membre:
dmartial
Moyenne d'utilisateurs connectés par jour:
98.04
Statistiques des sexes:
Ne pas afficher: 5601
Masculin: 1583
Féminin: 181
Pages vues en moyenne par jour:
19315.56

Top 10 des posteurs

Jicé
8585
annickemmanuel
8331
basilic
5202
altern
5104
ours
4654
ronan35830
4166
NATH 78
3906
Pacificateur
3787
psim
3658
rake51
3513

Top lanceurs de sujets

altern
484
annickemmanuel
332
bonnin85
296
Jeffkayak
157
Jicé
150
loic38
138
ours
134
M16
128
NGI17390
119
ronan35830
114

Le plus de temps en ligne

Jicé
108 j 5 h 2 m
altern
107 j 4 h 44 m
basilic
98 j 11 h 12 m
annickemmanuel
87 j 1 h 54 m
cold-static
72 j 7 h 43 m
psim
70 j 23 h 46 m
Jeffkayak
64 j 14 h 50 m
ours
56 j 23 h 20 m
Pacificateur
54 j 6 h 47 m
ronan35830
47 j 9 h 39 m

Les utilisateurs les plus aimés

fredo01
247
jmf38
216
Nelo 38
166
Aotearoa
144
psim
142
basilic
117
bonnin85
112
JP
93
Jicé
90
M16
85

Historique du forum (basé sur l'heure interne du forum)

Résumé annuel Nouveaux sujets Nouveaux messages Nouveaux membres Connexions simultanées Pages vues
* 2024 59 487 39 365 1362480
Mars 2024 6 66 7 353 285130
Février 2024 29 208 17 365 576089
Janvier 2024 24 213 15 359 501261
* 2023 530 4270 373 412 8813813
Décembre 2023 25 201 7 322 492416
Novembre 2023 30 264 21 358 1188466
Octobre 2023 38 327 27 333 1106683
Septembre 2023 64 573 32 350 930957
Août 2023 76 697 64 356 711114
Juillet 2023 64 459 44 408 776174
Juin 2023 67 443 54 406 606285
Mai 2023 45 346 33 382 763681
Avril 2023 35 260 30 338 647969
Mars 2023 21 175 22 380 595151
Février 2023 39 271 15 412 519443
Janvier 2023 26 254 24 218 475474
* 2022 794 9330 525 396 9576104
Décembre 2022 20 262 25 194 636017
Novembre 2022 24 427 17 204 730344
Octobre 2022 58 709 18 258 645302
Septembre 2022 70 840 38 242 607239
Août 2022 118 1537 71 307 712686
Juillet 2022 109 1138 74 396 603379
Juin 2022 98 975 68 343 572647
Mai 2022 65 681 52 250 645153
Avril 2022 63 753 57 341 1151917
Mars 2022 59 716 41 313 1151754
Février 2022 51 601 32 296 999456
Janvier 2022 59 691 32 340 1120210
* 2021 969 11041 827 1173 17410003
Décembre 2021 33 402 24 279 1367518
Novembre 2021 45 640 31 315 1438744
Octobre 2021 57 635 39 299 1682964
Septembre 2021 84 941 75 332 1183609
Août 2021 124 1213 102 361 1634059
Juillet 2021 109 1171 102 348 1624559
Juin 2021 119 985 116 262 1519394
Mai 2021 98 1231 97 250 1962375
Avril 2021 123 1264 94 212 1310650
Mars 2021 65 785 67 943 1351459
Février 2021 48 837 37 1173 1050898
Janvier 2021 64 937 43 1171 1283774
* 2020 1286 15623 885 2873 15637703
Décembre 2020 70 827 37 236 1414430
Novembre 2020 66 1007 38 235 1208263
Octobre 2020 69 969 46 2873 1641177
Septembre 2020 118 1294 90 242 1185919
Août 2020 180 1558 147 503 1513226
Juillet 2020 158 1783 140 245 1488584
Juin 2020 198 2073 142 244 1330641
Mai 2020 151 1833 119 328 1173576
Avril 2020 77 1056 46 178 1178201
Mars 2020 66 1198 17 191 1457646
Février 2020 63 732 31 276 1148567
Janvier 2020 70 1293 32 582 897473
* 2019 1110 16070 677 455 11070453
Décembre 2019 75 1075 26 455 1187931
Novembre 2019 65 1047 28 364 1036746
Octobre 2019 83 1412 42 153 1128692
Septembre 2019 102 1359 59 158 1009483
Août 2019 141 1675 85 168 1058114
2019-08-01 5 78 5 148 43934
2019-08-02 6 93 3 161 45286
2019-08-03 4 40 2 149 32506
2019-08-04 4 46 1 153 29893
2019-08-05 2 43 2 155 29365
2019-08-06 10 57 4 146 29863
2019-08-07 4 57 1 159 29269
2019-08-08 2 50 3 161 37247
2019-08-09 2 30 5 157 25907
2019-08-10 5 44 1 143 25340
2019-08-11 7 45 4 143 27749
2019-08-12 3 68 1 156 28996
2019-08-13 2 51 4 148 32459
2019-08-14 5 56 3 146 28306
2019-08-15 4 49 1 151 30859
2019-08-16 3 47 0 153 29123
2019-08-17 3 46 3 139 34152
2019-08-18 6 79 6 147 36057
2019-08-19 8 85 4 160 33934
2019-08-20 5 57 4 147 43248
2019-08-21 4 41 2 146 41525
2019-08-22 5 32 4 146 40909
2019-08-23 7 61 4 123 36266
2019-08-24 4 42 0 111 29668
2019-08-25 3 35 1 121 35224
2019-08-26 4 43 3 118 31815
2019-08-27 5 52 2 106 30852
2019-08-28 2 49 2 168 37753
2019-08-29 9 58 3 150 41260
2019-08-30 3 71 2 154 37578
2019-08-31 5 70 5 143 41771
Juillet 2019 150 1735 95 176 941741
Juin 2019 114 1289 76 160 850411
Mai 2019 94 1153 102 166 732544
Avril 2019 80 1082 49 175 737837
2019-04-01 2 25 2 175 18949
2019-04-02 2 51 1 140 21643
2019-04-03 3 35 1 128 20389
2019-04-04 1 30 2 131 19958
2019-04-05 2 41 1 131 21832
2019-04-06 0 41 1 135 22907
2019-04-07 5 40 2 137 23774
2019-04-08 5 27 1 130 47511
2019-04-09 4 53 4 138 24797
2019-04-10 1 40 0 139 22316
2019-04-11 1 19 4 130 26123
2019-04-12 1 11 3 136 22463
2019-04-13 4 28 2 135 26794
2019-04-14 6 45 0 128 58547
2019-04-15 1 18 3 129 21572
2019-04-16 2 25 3 129 22048
2019-04-17 1 33 1 134 21449
2019-04-18 3 29 1 140 22283
2019-04-19 2 27 2 128 25472
2019-04-20 1 34 0 123 22844
2019-04-21 2 37 1 127 20948
2019-04-22 3 39 2 131 23626
2019-04-23 2 58 0 121 20577
2019-04-24 4 30 0 93 21434
2019-04-25 2 35 1 89 24839
2019-04-26 2 44 2 88 23067
2019-04-27 5 38 2 147 22864
2019-04-28 4 48 4 132 22691
2019-04-29 8 56 2 125 21896
2019-04-30 1 45 1 124 22224
Mars 2019 84 1598 38 152 760119
Février 2019 60 1218 37 138 595745
Janvier 2019 62 1427 40 142 1031090
2019-01-01 1 50 3 70 17895
2019-01-02 3 50 1 75 15283
2019-01-03 3 50 1 81 19861
2019-01-04 1 52 1 82 22156
2019-01-05 1 66 2 76 19421
2019-01-06 2 62 1 103 20079
2019-01-07 0 33 1 74 18735
2019-01-08 0 26 3 74 16065
2019-01-09 3 38 0 95 57797
2019-01-10 2 42 0 77 16023
2019-01-11 0 37 1 77 14552
2019-01-12 1 25 2 92 101641
2019-01-13 4 42 3 89 142657
2019-01-14 6 56 1 95 45075
2019-01-15 1 48 1 116 32884
2019-01-16 1 33 2 96 19343
2019-01-17 3 26 0 91 17739
2019-01-18 3 44 0 97 24522
2019-01-19 1 19 3 108 27170
2019-01-20 3 35 1 127 31044
2019-01-21 1 40 2 121 44573
2019-01-22 2 41 0 128 50475
2019-01-23 1 41 2 121 28701
2019-01-24 2 38 2 116 31337
2019-01-25 1 25 0 142 31413
2019-01-26 6 58 2 105 27895
2019-01-27 0 64 0 131 33214
2019-01-28 3 118 1 113 28675
2019-01-29 4 93 2 109 26780
2019-01-30 2 38 1 127 26183
2019-01-31 1 37 1 116 21902
* 2018 976 15439 575 243 10811352
Décembre 2018 49 1017 12 104 609345
Novembre 2018 81 1644 16 155 801213
Octobre 2018 75 1645 33 243 754153
2018-10-01 4 43 2 86 24091
2018-10-02 0 59 1 73 46674
2018-10-03 2 71 0 78 27770
2018-10-04 2 60 2 81 26271
2018-10-05 1 43 0 69 22334
2018-10-06 1 22 3 68 22266
2018-10-07 2 51 0 79 20315
2018-10-08 0 24 1 78 29259
2018-10-09 1 23 2 71 21848
2018-10-10 1 46 0 69 22233
2018-10-11 1 69 1 71 22659
2018-10-12 2 35 0 72 21442
2018-10-13 2 35 0 65 18162
2018-10-14 3 66 1 98 19216
2018-10-15 5 60 4 88 23494
2018-10-16 5 102 1 77 61808
2018-10-17 0 74 1 74 23704
2018-10-18 4 47 1 68 22133
2018-10-19 3 38 1 113 18557
2018-10-20 2 92 1 99 20404
2018-10-21 3 59 3 107 20428
2018-10-22 5 51 1 96 20539
2018-10-23 3 78 0 92 21051
2018-10-24 1 77 0 85 20158
2018-10-25 5 68 0 143 25860
2018-10-26 2 50 1 243 23024
2018-10-27 3 36 2 95 21391
2018-10-28 3 43 0 174 24774
2018-10-29 3 57 3 145 20475
2018-10-30 2 36 1 146 19948
2018-10-31 4 30 0 181 21865
Septembre 2018 99 1201 63 98 604881
Août 2018 107 1475 101 110 919326
2018-08-01 4 39 1 85 20804
2018-08-02 4 83 8 90 23605
2018-08-03 3 53 3 87 21998
2018-08-04 1 35 5 89 22275
2018-08-05 1 21 2 90 21116
2018-08-06 6 58 8 104 22023
2018-08-07 5 71 3 98 23336
2018-08-08 4 50 1 110 24728
2018-08-09 0 51 3 91 42117
2018-08-10 6 50 2 96 40809
2018-08-11 1 24 2 84 19790
2018-08-12 1 36 0 101 147353
2018-08-13 3 41 4 98 26948
2018-08-14 3 62 7 90 22979
2018-08-15 6 47 5 94 26258
2018-08-16 5 61 1 102 30816
2018-08-17 4 27 4 91 45089
2018-08-18 2 57 3 89 29320
2018-08-19 4 63 2 97 22695
2018-08-20 1 41 7 100 32410
2018-08-21 7 58 1 105 36194
2018-08-22 1 34 4 106 25884
2018-08-23 4 40 4 90 20789
2018-08-24 4 73 4 107 20918
2018-08-25 3 51 4 82 21214
2018-08-26 4 30 0 94 22558
2018-08-27 8 67 2 100 20944
2018-08-28 0 25 3 85 22276
2018-08-29 4 41 2 91 21730
2018-08-30 5 37 5 81 19881
2018-08-31 3 49 1 78 20469
Juillet 2018 109 1319 81 91 755572
2018-07-01 9 57 1 71 37996
2018-07-02 9 90 5 71 27340
2018-07-03 8 106 7 85 33543
2018-07-04 5 80 1 61 23803
2018-07-05 5 67 4 67 32517
2018-07-06 3 54 2 74 22116
2018-07-07 1 17 1 63 23420
2018-07-08 2 26 2 72 23550
2018-07-09 1 32 3 71 19181
2018-07-10 6 64 4 87 31292
2018-07-11 4 40 0 75 15683
2018-07-12 3 34 2 72 15419
2018-07-13 2 21 1 76 19049
2018-07-14 0 22 1 86 20637
2018-07-15 0 26 0 85 21551
2018-07-16 3 19 1 76 25127
2018-07-17 2 28 1 75 18613
2018-07-18 1 24 1 78 22065
2018-07-19 3 21 3 81 30664
2018-07-20 2 30 1 69 24111
2018-07-21 4 17 2 89 23960
2018-07-22 0 20 4 80 21866
2018-07-23 4 37 5 85 24882
2018-07-24 5 56 1 91 19949
2018-07-25 4 67 6 86 30291
2018-07-26 8 77 3 75 23529
2018-07-27 0 36 4 78 31873
2018-07-28 2 10 2 74 24065
2018-07-29 3 33 2 90 18563
2018-07-30 2 34 7 83 25834
2018-07-31 8 74 4 83 23083
Juin 2018 115 1701 69 92 1101800
2018-06-01 7 58 4 63 32543
2018-06-02 7 63 1 67 28918
2018-06-03 5 62 3 80 38115
2018-06-04 3 69 3 75 39827
2018-06-05 3 36 2 73 36900
2018-06-06 6 62 3 69 35581
2018-06-07 3 51 5 58 28701
2018-06-08 0 39 5 62 39693
2018-06-09 2 37 2 68 44969
2018-06-10 5 88 2 68 39550
2018-06-11 5 49 0 65 35560
2018-06-12 2 57 0 61 42097
2018-06-13 2 71 0 66 32017
2018-06-14 3 77 4 62 36618
2018-06-15 3 40 0 58 24898
2018-06-16 3 34 1 62 19846
2018-06-17 2 67 1 60 19853
2018-06-18 3 60 3 66 39456
2018-06-19 2 64 2 70 45588
2018-06-20 2 60 0 69 41920
2018-06-21 4 68 2 59 33805
2018-06-22 2 61 0 63 42294
2018-06-23 2 32 2 81 57486
2018-06-24 6 66 0 84 50253
2018-06-25 3 62 6 73 46167
2018-06-26 8 79 3 82 38212
2018-06-27 5 41 4 64 34910
2018-06-28 9 45 3 92 30761
2018-06-29 2 51 4 84 41568
2018-06-30 6 52 4 56 23694
Mai 2018 111 1836 69 100 1169124
Avril 2018 61 1207 47 91 1213164
Mars 2018 50 839 25 92 1085219
2018-03-01 0 13 2 66 30279
2018-03-02 1 14 1 90 73383
2018-03-03 1 5 2 63 27017
2018-03-04 6 42 0 71 31398
2018-03-05 3 70 2 92 46056
2018-03-06 3 41 0 73 48280
2018-03-07 0 30 0 59 29848
2018-03-08 0 14 0 71 34829
2018-03-09 2 18 0 65 31358
2018-03-10 0 8 0 67 35630
2018-03-11 2 31 1 81 32403
2018-03-12 0 28 0 68 26650
2018-03-13 0 17 1 75 24623
2018-03-14 3 33 0 71 28966
2018-03-15 2 19 1 65 24372
2018-03-16 1 35 1 71 28680
2018-03-17 1 9 2 61 34302
2018-03-18 4 33 1 69 28020
2018-03-19 2 31 0 82 37426
2018-03-20 0 14 1 69 30950
2018-03-21 2 64 2 92 26706
2018-03-22 1 31 1 59 34158
2018-03-23 2 21 0 72 32968
2018-03-24 1 20 1 75 40545
2018-03-25 2 21 0 85 37597
2018-03-26 2 16 2 73 35602
2018-03-27 3 38 0 69 29103
2018-03-28 1 42 1 71 31686
2018-03-29 2 35 0 66 69866
2018-03-30 1 24 2 85 32127
2018-03-31 2 22 1 64 30391
Février 2018 42 652 28 84 807240
2018-02-01 1 22 1 58 23287
2018-02-02 3 30 4 62 26897
2018-02-03 0 22 0 67 31559
2018-02-04 0 28 0 78 31646
2018-02-05 3 36 0 70 25507
2018-02-06 0 45 0 70 22529
2018-02-07 0 37 2 82 30892
2018-02-08 1 25 1 84 37190
2018-02-09 1 17 1 66 26805
2018-02-10 1 14 2 79 35710
2018-02-11 1 21 1 70 27925
2018-02-12 3 22 2 69 29578
2018-02-13 2 39 0 66 24412
2018-02-14 1 22 0 72 27486
2018-02-15 2 17 1 76 29420
2018-02-16 0 19 1 59 31149
2018-02-17 4 11 0 84 38584
2018-02-18 2 42 0 66 28445
2018-02-19 2 45 2 64 26703
2018-02-20 0 12 0 78 24407
2018-02-21 3 8 0 61 31870
2018-02-22 1 13 2 71 28588
2018-02-23 3 10 0 59 26858
2018-02-24 3 24 0 61 30978
2018-02-25 1 12 3 81 30908
2018-02-26 1 19 2 68 24808
2018-02-27 2 18 1 64 26275
2018-02-28 1 22 2 64 26824
Janvier 2018 77 903 31 89 990315
2018-01-01 3 23 1 58 46696
2018-01-02 2 14 1 65 30890
2018-01-03 0 13 1 60 27088
2018-01-04 3 14 3 64 34992
2018-01-05 3 22 1 60 30423
2018-01-06 3 11 1 60 27838
2018-01-07 1 29 1 61 25265
2018-01-08 4 31 2 79 35168
2018-01-09 4 37 2 71 44636
2018-01-10 2 26 2 77 34926
2018-01-11 1 20 0 66 25312
2018-01-12 2 10 1 60 32927
2018-01-13 2 12 1 61 25450
2018-01-14 0 10 0 61 21983
2018-01-15 6 48 1 74 39418
2018-01-16 2 40 1 62 49988
2018-01-17 1 29 1 59 24790
2018-01-18 1 17 0 52 22164
2018-01-19 2 22 0 66 28156
2018-01-20 1 14 1 67 26992
2018-01-21 3 27 1 72 27840
2018-01-22 1 33 3 71 30828
2018-01-23 5 53 1 71 37213
2018-01-24 8 53 1 59 32181
2018-01-25 6 72 0 78 42766
2018-01-26 3 49 1 66 40561
2018-01-27 3 37 2 76 38128
2018-01-28 3 54 1 64 28822
2018-01-29 0 39 0 65 22511
2018-01-30 1 26 0 89 29857
2018-01-31 1 18 0 59 24506
* 2017 1180 15345 619 140 10993809
Décembre 2017 39 738 22 101 930883
2017-12-01 1 23 2 62 33095
2017-12-02 3 47 2 73 38022
2017-12-03 0 49 0 101 32413
2017-12-04 0 44 0 70 32881
2017-12-05 4 41 0 66 28756
2017-12-06 1 22 1 67 28827
2017-12-07 0 20 2 69 28964
2017-12-08 1 15 0 70 26041
2017-12-09 2 21 0 77 30999
2017-12-10 3 67 1 76 28207
2017-12-11 2 34 2 72 31652
2017-12-12 1 25 1 69 34704
2017-12-13 1 9 1 61 28664
2017-12-14 5 40 0 68 29706
2017-12-15 1 27 0 86 27679
2017-12-16 1 24 1 59 21007
2017-12-17 0 15 1 63 25305
2017-12-18 2 29 0 62 30738
2017-12-19 0 15 0 97 32725
2017-12-20 1 27 0 75 31521
2017-12-21 5 35 0 66 30717
2017-12-22 0 20 1 60 26311
2017-12-23 1 3 0 55 31083
2017-12-24 1 2 0 50 30629
2017-12-25 0 28 2 65 34493
2017-12-26 1 17 0 81 31745
2017-12-27 1 12 1 61 33067
2017-12-28 1 9 1 61 29745
2017-12-29 0 10 1 54 24304
2017-12-30 0 7 0 56 29051
2017-12-31 0 1 2 51 27832
Novembre 2017 88 1303 27 124 977745
Octobre 2017 90 1116 46 132 1101027
Septembre 2017 102 1194 52 115 1053933
Août 2017 160 1788 100 115 1040650
2017-08-01 0 74 2 113 33961
2017-08-02 4 46 6 97 32670
2017-08-03 3 46 4 97 27716
2017-08-04 6 59 3 91 26222
2017-08-05 7 49 3 97 33187
2017-08-06 8 83 2 115 23726
2017-08-07 8 84 2 114 35973
2017-08-08 7 49 4 107 43546
2017-08-09 3 51 5 83 34648
2017-08-10 12 49 3 98 35107
2017-08-11 5 64 3 102 36591
2017-08-12 7 46 2 89 27940
2017-08-13 6 115 2 92 31378
2017-08-14 0 48 0 97 31647
2017-08-15 2 57 4 91 32678
2017-08-16 12 92 2 109 33189
2017-08-17 4 47 1 86 28202
2017-08-18 2 50 3 113 34993
2017-08-19 6 49 0 78 30763
2017-08-20 4 50 3 74 31056
2017-08-21 6 53 6 100 34509
2017-08-22 6 38 1 100 31846
2017-08-23 6 45 5 95 33880
2017-08-24 2 45 3 93 34121
2017-08-25 6 46 7 98 36311
2017-08-26 11 42 2 90 41128
2017-08-27 8 64 0 100 40702
2017-08-28 5 100 7 105 37486
2017-08-29 1 38 7 88 33870
2017-08-30 1 49 3 106 34571
2017-08-31 2 60 5 89 37033
Juillet 2017 139 1368 106 128 1124224
2017-07-01 4 32 0 95 27374
2017-07-02 1 19 2 95 42116
2017-07-03 2 37 3 97 57078
2017-07-04 6 27 3 107 42881
2017-07-05 5 57 5 100 35142
2017-07-06 9 83 2 104 35036
2017-07-07 4 33 3 97 36992
2017-07-08 1 33 5 105 34157
2017-07-09 15 62 7 108 33975
2017-07-10 5 36 6 110 37005
2017-07-11 5 54 5 128 38932
2017-07-12 9 80 4 105 38861
2017-07-13 1 54 0 96 37082
2017-07-14 0 23 2 104 36060
2017-07-15 3 24 8 91 33767
2017-07-16 4 55 4 104 33650
2017-07-17 12 78 6 107 34815
2017-07-18 5 78 1 104 32822
2017-07-19 3 45 5 117 37665
2017-07-20 3 50 2 96 36248
2017-07-21 3 33 2 104 36487
2017-07-22 5 45 3 107 37633
2017-07-23 3 27 3 96 37179
2017-07-24 5 52 4 105 38984
2017-07-25 1 29 2 85 38711
2017-07-26 1 18 3 95 24622
2017-07-27 3 34 4 102 34392
2017-07-28 3 40 2 99 34194
2017-07-29 4 26 7 93 34194
2017-07-30 5 42 0 112 32511
2017-07-31 9 62 3 106 33659
Juin 2017 127 1555 79 136 1165208
Mai 2017 117 1856 59 123 999747
Avril 2017 98 1272 37 111 655060
2017-04-01 0 40 0 97 21709
2017-04-02 2 24 2 94 21304
2017-04-03 2 39 1 95 32472
2017-04-04 2 49 2 110 32316
2017-04-05 4 27 1 98 20895
2017-04-06 5 30 1 89 17692
2017-04-07 2 18 0 107 19604
2017-04-08 3 16 1 88 22707
2017-04-09 3 33 1 111 23750
2017-04-10 3 48 1 84 20295
2017-04-11 4 66 4 109 22234
2017-04-12 5 60 2 93 23867
2017-04-13 3 90 3 94 23066
2017-04-14 5 60 1 87 22896
2017-04-15 2 52 1 105 26386
2017-04-16 4 55 0 105 23906
2017-04-17 3 53 0 86 19880
2017-04-18 1 39 1 106 10610
2017-04-19 4 39 2 105 13806
2017-04-20 2 40 0 92 10368
2017-04-21 3 38 1 89 17019
2017-04-22 2 23 1 98 20224
2017-04-23 4 21 1 106 15735
2017-04-24 3 29 1 81 13747
2017-04-25 6 45 3 99 16670
2017-04-26 4 34 0 101 54625
2017-04-27 5 25 2 100 18224
2017-04-28 3 37 2 98 19803
2017-04-29 1 31 1 91 22981
2017-04-30 8 111 1 98 26269
Mars 2017 76 865 33 111 744300
Février 2017 74 1309 25 118 591876
Janvier 2017 70 981 33 140 609156
2017-01-01 2 51 1 82 22903
2017-01-02 3 41 2 54 20964
2017-01-03 5 34 2 86 24313
2017-01-04 1 24 1 92 22425
2017-01-05 1 27 1 85 44998
2017-01-06 0 25 2 76 20350
2017-01-07 5 26 1 88 22276
2017-01-08 1 44 0 81 25226
2017-01-09 4 20 1 64 20128
2017-01-10 2 31 1 81 22468
2017-01-11 0 16 0 53 11290
2017-01-12 3 19 2 89 10078
2017-01-13 0 5 2 67 9465
2017-01-14 2 17 1 140 12006
2017-01-15 1 12 1 83 9984
2017-01-16 3 13 2 66 9742
2017-01-17 1 24 1 81 12563
2017-01-18 4 28 0 92 17644
2017-01-19 0 27 0 88 19541
2017-01-20 1 24 1 77 18265
2017-01-21 0 12 1 94 19353
2017-01-22 5 48 0 86 21169
2017-01-23 5 66 3 71 18705
2017-01-24 1 46 0 92 20835
2017-01-25 1 29 1 93 20726
2017-01-26 2 27 2 67 19437
2017-01-27 3 44 1 92 20921
2017-01-28 5 56 2 63 18405
2017-01-29 5 57 0 83 16559
2017-01-30 1 40 0 82 19255
2017-01-31 3 48 1 80 37162
* 2016 1193 15177 579 169 7313000
Décembre 2016 82 1210 32 122 673566
2016-12-01 2 22 0 81 19721
2016-12-02 4 22 1 76 19521
2016-12-03 0 27 1 79 17670
2016-12-04 5 38 0 88 19376
2016-12-05 3 28 1 90 19514
2016-12-06 3 44 0 80 16433
2016-12-07 1 26 0 81 21041
2016-12-08 1 16 1 63 19396
2016-12-09 5 56 4 66 20079
2016-12-10 6 72 1 95 22971
2016-12-11 6 44 2 85 41272
2016-12-12 1 66 1 101 23383
2016-12-13 0 41 0 75 20135
2016-12-14 0 23 0 92 19344
2016-12-15 1 15 1 84 22327
2016-12-16 3 30 0 82 19687
2016-12-17 2 29 1 74 21221
2016-12-18 5 91 1 87 22369
2016-12-19 2 42 2 72 22889
2016-12-20 3 48 0 78 19954
2016-12-21 1 53 3 84 21687
2016-12-22 2 34 1 81 22100
2016-12-23 1 21 3 90 21844
2016-12-24 5 21 0 74 20815
2016-12-25 1 44 1 122 21725
2016-12-26 1 28 0 72 21075
2016-12-27 3 33 0 98 23237
2016-12-28 3 35 2 89 24784
2016-12-29 3 27 2 76 21601
2016-12-30 6 56 1 87 23889
2016-12-31 3 78 2 86 22506
Novembre 2016 74 937 33 169 713897
Octobre 2016 91 1192 34 93 640884
2016-10-01 8 46 4 87 20867
2016-10-02 5 72 3 86 21931
2016-10-03 2 58 1 86 25074
2016-10-04 3 64 1 92 23500
2016-10-05 5 93 1 70 18354
2016-10-06 2 46 1 80 17597
2016-10-07 7 41 3 84 19691
2016-10-08 1 26 0 81 17381
2016-10-09 2 48 1 80 18418
2016-10-10 3 31 3 82 23371
2016-10-11 4 38 0 73 18200
2016-10-12 3 43 1 85 21087
2016-10-13 2 36 0 76 19861
2016-10-14 2 15 1 83 19259
2016-10-15 3 21 0 81 20386
2016-10-16 2 19 1 80 17776
2016-10-17 4 34 0 73 19146
2016-10-18 5 32 1 79 18104
2016-10-19 2 36 2 82 19646
2016-10-20 2 27 0 72 35636
2016-10-21 2 28 1 71 18938
2016-10-22 1 9 0 63 17557
2016-10-23 0 9 3 52 19180
2016-10-24 2 35 2 77 18493
2016-10-25 2 31 1 93 19346
2016-10-26 2 20 1 82 21816
2016-10-27 3 40 0 71 19280
2016-10-28 0 27 0 69 22717
2016-10-29 3 40 0 72 20480
2016-10-30 4 63 0 79 24470
2016-10-31 5 64 2 85 23322
Septembre 2016 136 1368 56 128 592644
Août 2016 150 1558 99 100 618084
Juillet 2016 111 1148 71 99 604044
Juin 2016 113 1429 62 90 569782
2016-06-01 6 59 2 81 22359
2016-06-02 2 51 1 80 18689
2016-06-03 0 24 2 67 16525
2016-06-04 4 31 5 68 18265
2016-06-05 6 62 1 71 18694
2016-06-06 3 50 1 71 20139
2016-06-07 4 98 1 65 18094
2016-06-08 2 45 3 67 23294
2016-06-09 4 53 0 61 19084
2016-06-10 0 61 2 84 21117
2016-06-11 5 71 3 72 25948
2016-06-12 2 35 3 80 25525
2016-06-13 4 37 2 90 22538
2016-06-14 1 21 1 82 17355
2016-06-15 0 39 2 74 17421
2016-06-16 4 50 3 68 19738
2016-06-17 3 21 1 69 16762
2016-06-18 5 50 1 67 17184
2016-06-19 5 41 1 71 16627
2016-06-20 11 55 3 79 18032
2016-06-21 5 46 0 74 21564
2016-06-22 4 42 1 63 21127
2016-06-23 3 32 1 61 17489
2016-06-24 7 39 8 74 17365
2016-06-25 2 48 1 79 14340
2016-06-26 4 32 5 79 10940
2016-06-27 5 71 2 77 13098
2016-06-28 2 46 1 76 20225
2016-06-29 6 55 2 75 21681
2016-06-30 4 64 3 64 18563
Mai 2016 101 1390 76 104 621494
Avril 2016 106 1555 29 87 671650
Mars 2016 88 1366 22 96 573717
2016-03-01 3 37 0 51 12957
2016-03-02 5 48 0 78 21745
2016-03-03 1 20 2 46 19975
2016-03-04 0 10 0 45 23296
2016-03-05 7 29 1 47 15239
2016-03-06 1 23 1 49 14386
2016-03-07 2 27 1 55 14993
2016-03-08 3 46 1 72 14880
2016-03-09 4 41 0 67 13888
2016-03-10 1 24 0 67 11841
2016-03-11 2 42 1 63 12139
2016-03-12 5 48 2 58 14611
2016-03-13 3 68 0 73 12595
2016-03-14 1 46 0 71 29613
2016-03-15 7 48 2 57 15944
2016-03-16 2 46 3 71 16366
2016-03-17 1 43 0 62 15500
2016-03-18 3 33 0 70 16928
2016-03-19 2 58 1 60 17292
2016-03-20 3 58 2 71 17780
2016-03-21 2 47 0 74 18007
2016-03-22 2 50 0 96 21082
2016-03-23 1 27 1 65 19375
2016-03-24 3 44 2 68 28536
2016-03-25 0 36 0 64 21626
2016-03-26 3 72 0 72 21450
2016-03-27 3 64 1 79 18090
2016-03-28 3 64 0 85 37809
2016-03-29 3 49 0 83 20728
2016-03-30 10 83 1 74 18182
2016-03-31 2 35 0 65 16864
Février 2016 74 959 39 116 512237
2016-02-01 5 77 2 54 22649
2016-02-02 4 63 0 60 27243
2016-02-03 2 31 1 56 16900
2016-02-04 2 32 1 70 14559
2016-02-05 1 35 1 66 16277
2016-02-06 1 37 0 72 13717
2016-02-07 3 24 3 71 10512
2016-02-08 5 48 2 65 10357
2016-02-09 6 35 1 66 13156
2016-02-10 4 53 1 56 13682
2016-02-11 4 26 2 75 31197
2016-02-12 6 56 3 51 13968
2016-02-13 0 29 1 63 15906
2016-02-14 5 52 1 77 17721
2016-02-15 1 20 2 80 18656
2016-02-16 3 31 1 68 17960
2016-02-17 2 28 1 73 15077
2016-02-18 2 26 0 78 17697
2016-02-19 0 2 2 65 17579
2016-02-20 1 38 1 56 17863
2016-02-21 2 28 1 42 29343
2016-02-22 0 28 1 52 18925
2016-02-23 1 27 0 68 16341
2016-02-24 0 10 0 67 21172
2016-02-25 0 11 3 60 13025
2016-02-26 1 13 0 69 14563
2016-02-27 4 31 2 75 17173
2016-02-28 4 33 3 116 18246
2016-02-29 5 35 3 77 20773
Janvier 2016 67 1065 26 75 521001
