Menu principal

Forum Kayak - Centre de statistiques

Statistiques générales

Total des membres:
7366
Total des messages:
173741
Total des sujets:
13323
Total des catégories:
1
Membres en ligne:
61
Connexions simultanées:
2873 - 22 Octobre 2020, 05:57:00
En ligne aujourd'hui:
323
Total des pages vues:
109384541
Moyenne des inscriptions par jour:
1.43
Moyenne des messages par jour:
33.52
Moyenne des sujets par jour:
2.53
Total des sections:
55
Dernier membre:
00xPadel
Moyenne d'utilisateurs connectés par jour:
98.04
Statistiques des sexes:
Ne pas afficher: 5601
Masculin: 1584
Féminin: 181
Pages vues en moyenne par jour:
19315.65

Top 10 des posteurs

Jicé
8585
annickemmanuel
8331
basilic
5202
altern
5104
ours
4654
ronan35830
4166
NATH 78
3906
Pacificateur
3787
psim
3658
rake51
3513

Top lanceurs de sujets

altern
484
annickemmanuel
332
bonnin85
296
Jeffkayak
157
Jicé
150
loic38
138
ours
134
M16
128
NGI17390
119
ronan35830
114

Le plus de temps en ligne

Jicé
108 j 5 h 2 m
altern
107 j 4 h 44 m
basilic
98 j 11 h 12 m
annickemmanuel
87 j 1 h 54 m
cold-static
72 j 7 h 43 m
psim
70 j 23 h 46 m
Jeffkayak
64 j 14 h 50 m
ours
56 j 23 h 20 m
Pacificateur
54 j 6 h 47 m
ronan35830
47 j 9 h 39 m

Les utilisateurs les plus aimés

fredo01
247
jmf38
216
Nelo 38
166
Aotearoa
144
psim
142
basilic
117
bonnin85
112
JP
93
Jicé
90
M16
85

Historique du forum (basé sur l'heure interne du forum)

Résumé annuel Nouveaux sujets Nouveaux messages Nouveaux membres Connexions simultanées Pages vues
* 2024 59 487 39 365 1362988
Mars 2024 6 66 7 353 285638
Février 2024 29 208 17 365 576089
Janvier 2024 24 213 15 359 501261
* 2023 530 4270 373 412 8813813
Décembre 2023 25 201 7 322 492416
Novembre 2023 30 264 21 358 1188466
Octobre 2023 38 327 27 333 1106683
Septembre 2023 64 573 32 350 930957
Août 2023 76 697 64 356 711114
Juillet 2023 64 459 44 408 776174
Juin 2023 67 443 54 406 606285
Mai 2023 45 346 33 382 763681
Avril 2023 35 260 30 338 647969
Mars 2023 21 175 22 380 595151
Février 2023 39 271 15 412 519443
Janvier 2023 26 254 24 218 475474
* 2022 794 9330 525 396 9576104
Décembre 2022 20 262 25 194 636017
Novembre 2022 24 427 17 204 730344
Octobre 2022 58 709 18 258 645302
Septembre 2022 70 840 38 242 607239
Août 2022 118 1537 71 307 712686
Juillet 2022 109 1138 74 396 603379
Juin 2022 98 975 68 343 572647
Mai 2022 65 681 52 250 645153
Avril 2022 63 753 57 341 1151917
Mars 2022 59 716 41 313 1151754
Février 2022 51 601 32 296 999456
Janvier 2022 59 691 32 340 1120210
* 2021 969 11041 827 1173 17410003
Décembre 2021 33 402 24 279 1367518
Novembre 2021 45 640 31 315 1438744
Octobre 2021 57 635 39 299 1682964
Septembre 2021 84 941 75 332 1183609
Août 2021 124 1213 102 361 1634059
Juillet 2021 109 1171 102 348 1624559
Juin 2021 119 985 116 262 1519394
Mai 2021 98 1231 97 250 1962375
Avril 2021 123 1264 94 212 1310650
Mars 2021 65 785 67 943 1351459
Février 2021 48 837 37 1173 1050898
Janvier 2021 64 937 43 1171 1283774
* 2020 1286 15623 885 2873 15637703
Décembre 2020 70 827 37 236 1414430
Novembre 2020 66 1007 38 235 1208263
Octobre 2020 69 969 46 2873 1641177
Septembre 2020 118 1294 90 242 1185919
Août 2020 180 1558 147 503 1513226
Juillet 2020 158 1783 140 245 1488584
Juin 2020 198 2073 142 244 1330641
Mai 2020 151 1833 119 328 1173576
Avril 2020 77 1056 46 178 1178201
Mars 2020 66 1198 17 191 1457646
Février 2020 63 732 31 276 1148567
Janvier 2020 70 1293 32 582 897473
* 2019 1110 16070 677 455 11070453
Décembre 2019 75 1075 26 455 1187931
2019-12-01 8 58 1 140 31837
2019-12-02 3 40 0 286 31548
2019-12-03 2 32 0 303 31049
2019-12-04 6 44 2 282 28751
2019-12-05 2 55 1 320 48502
2019-12-06 2 38 0 282 211833
2019-12-07 2 48 0 271 30160
2019-12-08 2 33 2 294 31792
2019-12-09 3 27 1 264 29276
2019-12-10 6 71 1 455 37720
2019-12-11 2 40 1 247 26484
2019-12-12 1 36 1 211 31847
2019-12-13 2 32 2 239 29617
2019-12-14 2 10 1 233 28035
2019-12-15 3 48 0 347 31508
2019-12-16 4 26 1 388 36635
2019-12-17 5 30 3 376 43823
2019-12-18 0 16 1 133 32409
2019-12-19 4 30 2 128 29640
2019-12-20 0 16 1 128 23162
2019-12-21 1 28 1 138 39438
2019-12-22 3 33 0 140 47554
2019-12-23 2 35 0 145 37962
2019-12-24 3 30 0 130 37956
2019-12-25 2 18 0 137 27175
2019-12-26 0 28 0 135 25131
2019-12-27 1 31 1 148 26599
2019-12-28 1 39 1 134 33091
2019-12-29 1 32 0 126 32780
2019-12-30 1 30 2 139 27604
2019-12-31 1 41 0 134 27013
Novembre 2019 65 1047 28 364 1036746
Octobre 2019 83 1412 42 153 1128692
2019-10-01 2 84 1 121 149685
2019-10-02 2 59 3 122 33228
2019-10-03 5 48 1 137 25071
2019-10-04 1 52 3 139 28138
2019-10-05 3 41 3 132 26898
2019-10-06 3 50 1 127 26928
2019-10-07 4 76 1 135 29998
2019-10-08 2 49 2 132 28229
2019-10-09 3 41 2 130 29853
2019-10-10 1 34 2 126 23929
2019-10-11 5 25 2 128 30760
2019-10-12 2 53 0 136 30866
2019-10-13 8 89 3 146 35683
2019-10-14 3 60 0 140 32927
2019-10-15 2 54 0 149 40011
2019-10-16 3 54 0 131 28128
2019-10-17 1 28 3 131 28620
2019-10-18 1 13 2 126 26779
2019-10-19 4 47 1 130 25256
2019-10-20 3 40 0 134 27534
2019-10-21 3 33 0 136 35092
2019-10-22 2 41 2 137 29479
2019-10-23 3 40 2 138 30059
2019-10-24 1 28 3 137 29537
2019-10-25 3 56 0 135 23903
2019-10-26 2 17 0 127 35603
2019-10-27 0 34 2 136 30946
2019-10-28 2 25 0 142 32488
2019-10-29 4 42 1 143 42600
2019-10-30 4 52 2 153 38174
2019-10-31 1 47 0 143 92290
Septembre 2019 102 1359 59 158 1009483
2019-09-01 3 84 5 144 35533
2019-09-02 3 42 4 147 36644
2019-09-03 7 84 5 158 41924
2019-09-04 2 43 5 143 32087
2019-09-05 0 49 1 136 33802
2019-09-06 4 38 0 141 35178
2019-09-07 1 24 5 136 29829
2019-09-08 2 35 3 137 29350
2019-09-09 9 59 1 131 27916
2019-09-10 3 29 2 136 29199
2019-09-11 3 39 2 137 26511
2019-09-12 2 22 0 130 24951
2019-09-13 1 27 0 116 28666
2019-09-14 2 22 2 117 26000
2019-09-15 3 25 3 141 39852
2019-09-16 4 42 4 139 44817
2019-09-17 6 59 1 133 36239
2019-09-18 3 38 1 134 30454
2019-09-19 3 30 0 134 27064
2019-09-20 6 24 2 128 26001
2019-09-21 3 23 2 134 37722
2019-09-22 6 53 1 135 34799
2019-09-23 1 37 0 124 34326
2019-09-24 4 51 3 139 32557
2019-09-25 3 42 3 131 39896
2019-09-26 4 55 1 127 32189
2019-09-27 5 59 0 126 28498
2019-09-28 1 55 0 111 24395
2019-09-29 1 63 1 117 26037
2019-09-30 7 106 2 129 77047
Août 2019 141 1675 85 168 1058114
Juillet 2019 150 1735 95 176 941741
Juin 2019 114 1289 76 160 850411
2019-06-01 5 31 0 139 25893
2019-06-02 3 62 2 149 23780
2019-06-03 6 63 2 154 30288
2019-06-04 7 64 4 150 30612
2019-06-05 6 54 2 156 24253
2019-06-06 4 43 1 154 34213
2019-06-07 6 58 6 149 41614
2019-06-08 3 56 3 137 36547
2019-06-09 8 82 8 153 24933
2019-06-10 2 48 1 155 24694
2019-06-11 5 51 3 142 28066
2019-06-12 2 47 5 131 29899
2019-06-13 3 31 1 153 30715
2019-06-14 1 25 1 114 25449
2019-06-15 1 28 1 113 24573
2019-06-16 4 42 2 138 26850
2019-06-17 4 25 0 146 29173
2019-06-18 5 38 1 131 31055
2019-06-19 5 37 3 128 28035
2019-06-20 1 32 2 127 29394
2019-06-21 3 32 1 128 28812
2019-06-22 2 26 4 124 24747
2019-06-23 0 22 1 140 24868
2019-06-24 3 40 4 129 27010
2019-06-25 4 46 5 130 28169
2019-06-26 6 62 2 150 26209
2019-06-27 4 56 1 155 28827
2019-06-28 4 30 4 149 27961
2019-06-29 0 19 2 160 28222
2019-06-30 7 39 4 151 25550
Mai 2019 94 1153 102 166 732544
2019-05-01 1 16 4 125 21852
2019-05-02 3 37 5 119 21881
2019-05-03 1 19 1 124 22477
2019-05-04 5 29 1 166 25676
2019-05-05 2 14 2 141 23760
2019-05-06 3 32 2 147 23568
2019-05-07 1 35 4 141 23733
2019-05-08 5 35 3 126 43648
2019-05-09 3 42 4 85 34292
2019-05-10 4 44 5 89 17910
2019-05-11 5 37 3 91 21105
2019-05-12 4 60 11 103 25983
2019-05-13 2 36 7 149 24436
2019-05-14 2 45 5 140 24318
2019-05-15 3 19 2 137 21829
2019-05-16 4 30 4 139 22493
2019-05-17 2 22 2 131 21938
2019-05-18 1 19 2 123 16650
2019-05-19 2 34 2 90 18501
2019-05-20 1 22 5 142 19034
2019-05-21 6 64 2 135 22197
2019-05-22 5 29 4 141 24114
2019-05-23 4 67 2 137 23786
2019-05-24 4 36 3 143 22584
2019-05-25 2 34 4 134 23892
2019-05-26 5 67 2 144 22438
2019-05-27 2 83 2 151 25469
2019-05-28 3 43 2 140 24952
2019-05-29 3 28 3 135 23485
2019-05-30 6 41 1 134 22227
2019-05-31 0 34 3 151 22316
Avril 2019 80 1082 49 175 737837
Mars 2019 84 1598 38 152 760119
2019-03-01 4 35 2 126 20225
2019-03-02 2 53 2 123 20675
2019-03-03 3 37 3 123 21414
2019-03-04 4 42 2 128 24255
2019-03-05 6 35 5 123 22250
2019-03-06 5 44 1 123 20627
2019-03-07 5 51 0 119 22926
2019-03-08 4 35 3 123 20830
2019-03-09 0 18 2 131 19274
2019-03-10 6 47 0 135 20962
2019-03-11 1 29 0 128 23090
2019-03-12 3 69 0 125 22570
2019-03-13 1 32 1 135 26695
2019-03-14 3 65 0 119 22587
2019-03-15 0 27 1 130 21369
2019-03-16 1 16 1 128 22018
2019-03-17 4 104 1 136 29360
2019-03-18 0 68 5 136 23003
2019-03-19 3 49 0 143 24028
2019-03-20 3 72 1 140 21510
2019-03-21 2 70 1 142 25233
2019-03-22 3 62 1 135 24815
2019-03-23 1 96 1 118 20440
2019-03-24 1 61 1 142 20597
2019-03-25 5 47 1 149 50615
2019-03-26 3 62 1 152 23538
2019-03-27 4 72 1 136 24457
2019-03-28 1 64 1 139 43235
2019-03-29 1 52 0 134 35627
2019-03-30 4 38 0 131 24812
2019-03-31 1 46 0 101 17082
Février 2019 60 1218 37 138 595745
2019-02-01 0 69 1 113 20650
2019-02-02 0 36 1 117 20130
2019-02-03 1 29 1 110 23391
2019-02-04 5 65 0 107 18098
2019-02-05 2 73 1 125 20579
2019-02-06 6 54 0 117 22471
2019-02-07 0 26 3 126 19854
2019-02-08 1 31 1 116 20017
2019-02-09 2 30 1 104 18801
2019-02-10 1 48 1 129 19380
2019-02-11 0 48 4 138 25705
2019-02-12 3 32 2 119 22819
2019-02-13 5 81 1 123 21917
2019-02-14 2 43 1 124 22916
2019-02-15 3 37 0 123 20751
2019-02-16 0 24 1 116 20143
2019-02-17 2 39 1 108 19625
2019-02-18 1 61 0 135 21451
2019-02-19 4 73 1 105 21260
2019-02-20 2 43 2 122 20968
2019-02-21 1 30 3 118 20614
2019-02-22 1 20 2 118 23364
2019-02-23 1 23 4 136 21783
2019-02-24 4 21 2 126 21793
2019-02-25 3 57 0 123 21662
2019-02-26 1 35 2 129 18321
2019-02-27 6 57 1 134 23209
2019-02-28 3 33 0 127 24073
Janvier 2019 62 1427 40 142 1031090
2019-01-01 1 50 3 70 17895
2019-01-02 3 50 1 75 15283
2019-01-03 3 50 1 81 19861
2019-01-04 1 52 1 82 22156
2019-01-05 1 66 2 76 19421
2019-01-06 2 62 1 103 20079
2019-01-07 0 33 1 74 18735
2019-01-08 0 26 3 74 16065
2019-01-09 3 38 0 95 57797
2019-01-10 2 42 0 77 16023
2019-01-11 0 37 1 77 14552
2019-01-12 1 25 2 92 101641
2019-01-13 4 42 3 89 142657
2019-01-14 6 56 1 95 45075
2019-01-15 1 48 1 116 32884
2019-01-16 1 33 2 96 19343
2019-01-17 3 26 0 91 17739
2019-01-18 3 44 0 97 24522
2019-01-19 1 19 3 108 27170
2019-01-20 3 35 1 127 31044
2019-01-21 1 40 2 121 44573
2019-01-22 2 41 0 128 50475
2019-01-23 1 41 2 121 28701
2019-01-24 2 38 2 116 31337
2019-01-25 1 25 0 142 31413
2019-01-26 6 58 2 105 27895
2019-01-27 0 64 0 131 33214
2019-01-28 3 118 1 113 28675
2019-01-29 4 93 2 109 26780
2019-01-30 2 38 1 127 26183
2019-01-31 1 37 1 116 21902
* 2018 976 15439 575 243 10811352
Décembre 2018 49 1017 12 104 609345
Novembre 2018 81 1644 16 155 801213
2018-11-01 2 58 2 102 18806
2018-11-02 1 37 0 147 58340
2018-11-03 4 41 2 108 20393
2018-11-04 2 46 0 155 22430
2018-11-05 5 51 1 109 20127
2018-11-06 5 48 0 112 23775
2018-11-07 4 71 0 154 23049
2018-11-08 2 61 0 122 20680
2018-11-09 3 97 1 72 22138
2018-11-10 0 80 0 85 35806
2018-11-11 0 59 0 81 19138
2018-11-12 2 51 0 91 16233
2018-11-13 1 51 0 101 28880
2018-11-14 3 46 1 107 33673
2018-11-15 8 59 1 104 44701
2018-11-16 4 61 1 86 44431
2018-11-17 6 67 1 118 39151
2018-11-18 4 63 1 109 23340
2018-11-19 2 61 0 102 22679
2018-11-20 3 45 1 102 19562
2018-11-21 2 50 1 92 25177
2018-11-22 0 27 0 88 22385
2018-11-23 2 37 0 77 19280
2018-11-24 2 24 1 71 59939
2018-11-25 3 51 0 84 18369
2018-11-26 1 73 0 76 22505
2018-11-27 2 104 0 77 22564
2018-11-28 4 72 1 79 20777
2018-11-29 2 23 1 73 14583
2018-11-30 2 30 0 70 18302
Octobre 2018 75 1645 33 243 754153
2018-10-01 4 43 2 86 24091
2018-10-02 0 59 1 73 46674
2018-10-03 2 71 0 78 27770
2018-10-04 2 60 2 81 26271
2018-10-05 1 43 0 69 22334
2018-10-06 1 22 3 68 22266
2018-10-07 2 51 0 79 20315
2018-10-08 0 24 1 78 29259
2018-10-09 1 23 2 71 21848
2018-10-10 1 46 0 69 22233
2018-10-11 1 69 1 71 22659
2018-10-12 2 35 0 72 21442
2018-10-13 2 35 0 65 18162
2018-10-14 3 66 1 98 19216
2018-10-15 5 60 4 88 23494
2018-10-16 5 102 1 77 61808
2018-10-17 0 74 1 74 23704
2018-10-18 4 47 1 68 22133
2018-10-19 3 38 1 113 18557
2018-10-20 2 92 1 99 20404
2018-10-21 3 59 3 107 20428
2018-10-22 5 51 1 96 20539
2018-10-23 3 78 0 92 21051
2018-10-24 1 77 0 85 20158
2018-10-25 5 68 0 143 25860
2018-10-26 2 50 1 243 23024
2018-10-27 3 36 2 95 21391
2018-10-28 3 43 0 174 24774
2018-10-29 3 57 3 145 20475
2018-10-30 2 36 1 146 19948
2018-10-31 4 30 0 181 21865
Septembre 2018 99 1201 63 98 604881
2018-09-01 5 41 1 82 22124
2018-09-02 3 33 3 91 18373
2018-09-03 0 30 2 92 21340
2018-09-04 5 40 4 89 25388
2018-09-05 5 52 1 98 21429
2018-09-06 2 64 4 86 21512
2018-09-07 1 23 2 79 19443
2018-09-08 2 9 1 73 19899
2018-09-09 2 19 4 86 21373
2018-09-10 3 51 2 83 22683
2018-09-11 3 50 2 84 19893
2018-09-12 1 20 4 70 17636
2018-09-13 6 52 2 91 22419
2018-09-14 1 45 2 76 21741
2018-09-15 3 34 1 80 21147
2018-09-16 1 24 1 71 21282
2018-09-17 5 61 3 98 18052
2018-09-18 3 37 5 63 15611
2018-09-19 10 70 1 75 17800
2018-09-20 3 42 1 78 18870
2018-09-21 0 18 3 79 20096
2018-09-22 6 43 4 70 18571
2018-09-23 5 52 3 82 19707
2018-09-24 3 62 1 76 21607
2018-09-25 1 57 1 81 20022
2018-09-26 4 39 2 69 20993
2018-09-27 3 23 0 66 18684
2018-09-28 2 19 1 67 18326
2018-09-29 1 17 1 71 18289
2018-09-30 10 74 1 80 20571
Août 2018 107 1475 101 110 919326
2018-08-01 4 39 1 85 20804
2018-08-02 4 83 8 90 23605
2018-08-03 3 53 3 87 21998
2018-08-04 1 35 5 89 22275
2018-08-05 1 21 2 90 21116
2018-08-06 6 58 8 104 22023
2018-08-07 5 71 3 98 23336
2018-08-08 4 50 1 110 24728
2018-08-09 0 51 3 91 42117
2018-08-10 6 50 2 96 40809
2018-08-11 1 24 2 84 19790
2018-08-12 1 36 0 101 147353
2018-08-13 3 41 4 98 26948
2018-08-14 3 62 7 90 22979
2018-08-15 6 47 5 94 26258
2018-08-16 5 61 1 102 30816
2018-08-17 4 27 4 91 45089
2018-08-18 2 57 3 89 29320
2018-08-19 4 63 2 97 22695
2018-08-20 1 41 7 100 32410
2018-08-21 7 58 1 105 36194
2018-08-22 1 34 4 106 25884
2018-08-23 4 40 4 90 20789
2018-08-24 4 73 4 107 20918
2018-08-25 3 51 4 82 21214
2018-08-26 4 30 0 94 22558
2018-08-27 8 67 2 100 20944
2018-08-28 0 25 3 85 22276
2018-08-29 4 41 2 91 21730
2018-08-30 5 37 5 81 19881
2018-08-31 3 49 1 78 20469
Juillet 2018 109 1319 81 91 755572
2018-07-01 9 57 1 71 37996
2018-07-02 9 90 5 71 27340
2018-07-03 8 106 7 85 33543
2018-07-04 5 80 1 61 23803
2018-07-05 5 67 4 67 32517
2018-07-06 3 54 2 74 22116
2018-07-07 1 17 1 63 23420
2018-07-08 2 26 2 72 23550
2018-07-09 1 32 3 71 19181
2018-07-10 6 64 4 87 31292
2018-07-11 4 40 0 75 15683
2018-07-12 3 34 2 72 15419
2018-07-13 2 21 1 76 19049
2018-07-14 0 22 1 86 20637
2018-07-15 0 26 0 85 21551
2018-07-16 3 19 1 76 25127
2018-07-17 2 28 1 75 18613
2018-07-18 1 24 1 78 22065
2018-07-19 3 21 3 81 30664
2018-07-20 2 30 1 69 24111
2018-07-21 4 17 2 89 23960
2018-07-22 0 20 4 80 21866
2018-07-23 4 37 5 85 24882
2018-07-24 5 56 1 91 19949
2018-07-25 4 67 6 86 30291
2018-07-26 8 77 3 75 23529
2018-07-27 0 36 4 78 31873
2018-07-28 2 10 2 74 24065
2018-07-29 3 33 2 90 18563
2018-07-30 2 34 7 83 25834
2018-07-31 8 74 4 83 23083
Juin 2018 115 1701 69 92 1101800
Mai 2018 111 1836 69 100 1169124
2018-05-01 5 87 1 77 36854
2018-05-02 3 55 1 75 38660
2018-05-03 0 63 2 71 31359
2018-05-04 2 27 1 64 31710
2018-05-05 2 42 2 82 32510
2018-05-06 0 57 3 70 30841
2018-05-07 8 79 2 73 32610
2018-05-08 3 50 2 77 35469
2018-05-09 1 67 2 75 31717
2018-05-10 4 80 1 85 35015
2018-05-11 2 34 2 78 39921
2018-05-12 7 66 3 77 39455
2018-05-13 5 110 2 100 42096
2018-05-14 4 83 4 90 45458
2018-05-15 2 47 1 70 30674
2018-05-16 2 53 1 78 28447
2018-05-17 4 50 1 79 28838
2018-05-18 4 59 2 79 36659
2018-05-19 0 46 2 64 35886
2018-05-20 2 44 1 73 35898
2018-05-21 5 46 6 79 46662
2018-05-22 1 49 3 77 35827
2018-05-23 3 38 4 81 31938
2018-05-24 5 44 4 75 33351
2018-05-25 2 63 3 74 33696
2018-05-26 5 30 2 67 42780
2018-05-27 7 74 3 74 60346
2018-05-28 3 99 2 75 74062
2018-05-29 6 67 2 72 37764
2018-05-30 3 42 4 70 36435
2018-05-31 11 85 0 70 36186
Avril 2018 61 1207 47 91 1213164
2018-04-01 1 35 0 71 36014
2018-04-02 2 34 3 79 30556
2018-04-03 3 57 4 82 28437
2018-04-04 1 36 1 73 35562
2018-04-05 3 41 1 87 46490
2018-04-06 2 57 2 74 35419
2018-04-07 2 30 3 77 43388
2018-04-08 0 42 1 77 32430
2018-04-09 1 30 2 72 25616
2018-04-10 4 24 2 66 34233
2018-04-11 2 33 0 91 40213
2018-04-12 0 46 1 63 37341
2018-04-13 1 38 0 88 44018
2018-04-14 4 31 3 72 45988
2018-04-15 1 51 0 70 41699
2018-04-16 2 44 1 81 42603
2018-04-17 6 59 1 70 40338
2018-04-18 1 29 3 81 33682
2018-04-19 3 38 0 74 42526
2018-04-20 2 35 1 78 41654
2018-04-21 0 24 2 72 32984
2018-04-22 2 32 0 77 39023
2018-04-23 0 34 2 76 73141
2018-04-24 2 37 2 79 35333
2018-04-25 0 29 2 84 52522
2018-04-26 2 30 2 74 60911
2018-04-27 5 50 1 72 41873
2018-04-28 2 58 3 79 48434
2018-04-29 3 38 3 72 42897
2018-04-30 4 85 1 69 27839
Mars 2018 50 839 25 92 1085219
2018-03-01 0 13 2 66 30279
2018-03-02 1 14 1 90 73383
2018-03-03 1 5 2 63 27017
2018-03-04 6 42 0 71 31398
2018-03-05 3 70 2 92 46056
2018-03-06 3 41 0 73 48280
2018-03-07 0 30 0 59 29848
2018-03-08 0 14 0 71 34829
2018-03-09 2 18 0 65 31358
2018-03-10 0 8 0 67 35630
2018-03-11 2 31 1 81 32403
2018-03-12 0 28 0 68 26650
2018-03-13 0 17 1 75 24623
2018-03-14 3 33 0 71 28966
2018-03-15 2 19 1 65 24372
2018-03-16 1 35 1 71 28680
2018-03-17 1 9 2 61 34302
2018-03-18 4 33 1 69 28020
2018-03-19 2 31 0 82 37426
2018-03-20 0 14 1 69 30950
2018-03-21 2 64 2 92 26706
2018-03-22 1 31 1 59 34158
2018-03-23 2 21 0 72 32968
2018-03-24 1 20 1 75 40545
2018-03-25 2 21 0 85 37597
2018-03-26 2 16 2 73 35602
2018-03-27 3 38 0 69 29103
2018-03-28 1 42 1 71 31686
2018-03-29 2 35 0 66 69866
2018-03-30 1 24 2 85 32127
2018-03-31 2 22 1 64 30391
Février 2018 42 652 28 84 807240
Janvier 2018 77 903 31 89 990315
2018-01-01 3 23 1 58 46696
2018-01-02 2 14 1 65 30890
2018-01-03 0 13 1 60 27088
2018-01-04 3 14 3 64 34992
2018-01-05 3 22 1 60 30423
2018-01-06 3 11 1 60 27838
2018-01-07 1 29 1 61 25265
2018-01-08 4 31 2 79 35168
2018-01-09 4 37 2 71 44636
2018-01-10 2 26 2 77 34926
2018-01-11 1 20 0 66 25312
2018-01-12 2 10 1 60 32927
2018-01-13 2 12 1 61 25450
2018-01-14 0 10 0 61 21983
2018-01-15 6 48 1 74 39418
2018-01-16 2 40 1 62 49988
2018-01-17 1 29 1 59 24790
2018-01-18 1 17 0 52 22164
2018-01-19 2 22 0 66 28156
2018-01-20 1 14 1 67 26992
2018-01-21 3 27 1 72 27840
2018-01-22 1 33 3 71 30828
2018-01-23 5 53 1 71 37213
2018-01-24 8 53 1 59 32181
2018-01-25 6 72 0 78 42766
2018-01-26 3 49 1 66 40561
2018-01-27 3 37 2 76 38128
2018-01-28 3 54 1 64 28822
2018-01-29 0 39 0 65 22511
2018-01-30 1 26 0 89 29857
2018-01-31 1 18 0 59 24506
* 2017 1180 15345 619 140 10993809
Décembre 2017 39 738 22 101 930883
Novembre 2017 88 1303 27 124 977745
Octobre 2017 90 1116 46 132 1101027
Septembre 2017 102 1194 52 115 1053933
2017-09-01 5 40 4 80 33534
2017-09-02 3 31 0 93 32457
2017-09-03 4 46 7 115 36340
2017-09-04 7 56 1 111 19084
2017-09-05 6 53 1 107 20213
2017-09-06 3 63 2 96 36218
2017-09-07 2 38 3 95 36007
2017-09-08 5 50 2 89 34970
2017-09-09 9 31 0 107 35476
2017-09-10 5 26 1 110 34857
2017-09-11 0 35 4 98 34870
2017-09-12 5 48 1 89 32510
2017-09-13 3 50 3 94 32598
2017-09-14 2 40 3 94 47847
2017-09-15 1 38 2 103 60908
2017-09-16 5 44 1 80 34870
2017-09-17 6 56 6 110 41838
2017-09-18 5 51 1 96 50777
2017-09-19 0 23 0 101 42456
2017-09-20 0 19 1 79 32663
2017-09-21 4 43 0 89 34139
2017-09-22 4 43 1 87 31461
2017-09-23 0 26 2 90 33270
2017-09-24 5 51 0 94 32848
2017-09-25 3 51 1 73 34241
2017-09-26 2 36 1 97 25867
2017-09-27 1 31 2 74 28989
2017-09-28 3 30 1 99 26462
2017-09-29 3 18 1 88 41309
2017-09-30 1 27 0 87 34854
Août 2017 160 1788 100 115 1040650
2017-08-01 0 74 2 113 33961
2017-08-02 4 46 6 97 32670
2017-08-03 3 46 4 97 27716
2017-08-04 6 59 3 91 26222
2017-08-05 7 49 3 97 33187
2017-08-06 8 83 2 115 23726
2017-08-07 8 84 2 114 35973
2017-08-08 7 49 4 107 43546
2017-08-09 3 51 5 83 34648
2017-08-10 12 49 3 98 35107
2017-08-11 5 64 3 102 36591
2017-08-12 7 46 2 89 27940
2017-08-13 6 115 2 92 31378
2017-08-14 0 48 0 97 31647
2017-08-15 2 57 4 91 32678
2017-08-16 12 92 2 109 33189
2017-08-17 4 47 1 86 28202
2017-08-18 2 50 3 113 34993
2017-08-19 6 49 0 78 30763
2017-08-20 4 50 3 74 31056
2017-08-21 6 53 6 100 34509
2017-08-22 6 38 1 100 31846
2017-08-23 6 45 5 95 33880
2017-08-24 2 45 3 93 34121
2017-08-25 6 46 7 98 36311
2017-08-26 11 42 2 90 41128
2017-08-27 8 64 0 100 40702
2017-08-28 5 100 7 105 37486
2017-08-29 1 38 7 88 33870
2017-08-30 1 49 3 106 34571
2017-08-31 2 60 5 89 37033
Juillet 2017 139 1368 106 128 1124224
2017-07-01 4 32 0 95 27374
2017-07-02 1 19 2 95 42116
2017-07-03 2 37 3 97 57078
2017-07-04 6 27 3 107 42881
2017-07-05 5 57 5 100 35142
2017-07-06 9 83 2 104 35036
2017-07-07 4 33 3 97 36992
2017-07-08 1 33 5 105 34157
2017-07-09 15 62 7 108 33975
2017-07-10 5 36 6 110 37005
2017-07-11 5 54 5 128 38932
2017-07-12 9 80 4 105 38861
2017-07-13 1 54 0 96 37082
2017-07-14 0 23 2 104 36060
2017-07-15 3 24 8 91 33767
2017-07-16 4 55 4 104 33650
2017-07-17 12 78 6 107 34815
2017-07-18 5 78 1 104 32822
2017-07-19 3 45 5 117 37665
2017-07-20 3 50 2 96 36248
2017-07-21 3 33 2 104 36487
2017-07-22 5 45 3 107 37633
2017-07-23 3 27 3 96 37179
2017-07-24 5 52 4 105 38984
2017-07-25 1 29 2 85 38711
2017-07-26 1 18 3 95 24622
2017-07-27 3 34 4 102 34392
2017-07-28 3 40 2 99 34194
2017-07-29 4 26 7 93 34194
2017-07-30 5 42 0 112 32511
2017-07-31 9 62 3 106 33659
Juin 2017 127 1555 79 136 1165208
2017-06-01 0 49 2 90 36031
2017-06-02 3 49 5 83 32888
2017-06-03 5 62 3 102 31212
2017-06-04 7 52 1 90 36023
2017-06-05 6 67 1 100 39868
2017-06-06 2 76 0 99 37922
2017-06-07 2 47 1 104 39132
2017-06-08 3 48 7 90 37905
2017-06-09 2 32 2 81 35705
2017-06-10 7 54 5 101 118796
2017-06-11 9 101 1 109 37182
2017-06-12 5 74 0 109 36789
2017-06-13 3 70 1 87 34654
2017-06-14 3 44 2 78 36369
2017-06-15 0 28 2 82 37455
2017-06-16 2 26 1 93 36827
2017-06-17 3 33 4 95 33922
2017-06-18 8 61 3 102 37462
2017-06-19 4 75 7 102 39277
2017-06-20 4 75 2 107 39018
