Résumé annuel | Nouveaux sujets | Nouveaux messages | Nouveaux membres | Connexions simultanées | Pages vues |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 420 | 3107 | 286 | 750 | 8139940 |
Novembre 2024 | 3 | 27 | 1 | 243 | 125729 |
Octobre 2024 | 38 | 306 | 25 | 356 | 750916 |
Septembre 2024 | 58 | 414 | 30 | 337 | 584828 |
Août 2024 | 60 | 467 | 47 | 386 | 1092981 |
Juillet 2024 | 55 | 360 | 45 | 369 | 721464 |
Juin 2024 | 55 | 381 | 37 | 468 | 1255107 |
Mai 2024 | 55 | 410 | 35 | 441 | 885644 |
Avril 2024 | 27 | 203 | 23 | 750 | 1062067 |
Mars 2024 | 16 | 118 | 11 | 478 | 583854 |
Février 2024 | 29 | 208 | 17 | 365 | 576089 |
Janvier 2024 | 24 | 213 | 15 | 359 | 501261 |
2023 | 530 | 4270 | 373 | 412 | 8813813 |
Décembre 2023 | 25 | 201 | 7 | 322 | 492416 |
Novembre 2023 | 30 | 264 | 21 | 358 | 1188466 |
Octobre 2023 | 38 | 327 | 27 | 333 | 1106683 |
Septembre 2023 | 64 | 573 | 32 | 350 | 930957 |
Août 2023 | 76 | 697 | 64 | 356 | 711114 |
Juillet 2023 | 64 | 459 | 44 | 408 | 776174 |
Juin 2023 | 67 | 443 | 54 | 406 | 606285 |
Mai 2023 | 45 | 346 | 33 | 382 | 763681 |
Avril 2023 | 35 | 260 | 30 | 338 | 647969 |
Mars 2023 | 21 | 175 | 22 | 380 | 595151 |
Février 2023 | 39 | 271 | 15 | 412 | 519443 |
Janvier 2023 | 26 | 254 | 24 | 218 | 475474 |
2022 | 794 | 9330 | 525 | 396 | 9576104 |
Décembre 2022 | 20 | 262 | 25 | 194 | 636017 |
Novembre 2022 | 24 | 427 | 17 | 204 | 730344 |
Octobre 2022 | 58 | 709 | 18 | 258 | 645302 |
Septembre 2022 | 70 | 840 | 38 | 242 | 607239 |
Août 2022 | 118 | 1537 | 71 | 307 | 712686 |
Juillet 2022 | 109 | 1138 | 74 | 396 | 603379 |
Juin 2022 | 98 | 975 | 68 | 343 | 572647 |
Mai 2022 | 65 | 681 | 52 | 250 | 645153 |
Avril 2022 | 63 | 753 | 57 | 341 | 1151917 |
Mars 2022 | 59 | 716 | 41 | 313 | 1151754 |
Février 2022 | 51 | 601 | 32 | 296 | 999456 |
Janvier 2022 | 59 | 691 | 32 | 340 | 1120210 |
2021 | 969 | 11041 | 827 | 1173 | 17410003 |
Décembre 2021 | 33 | 402 | 24 | 279 | 1367518 |
Novembre 2021 | 45 | 640 | 31 | 315 | 1438744 |
Octobre 2021 | 57 | 635 | 39 | 299 | 1682964 |
Septembre 2021 | 84 | 941 | 75 | 332 | 1183609 |
Août 2021 | 124 | 1213 | 102 | 361 | 1634059 |
Juillet 2021 | 109 | 1171 | 102 | 348 | 1624559 |
Juin 2021 | 119 | 985 | 116 | 262 | 1519394 |
Mai 2021 | 98 | 1231 | 97 | 250 | 1962375 |
Avril 2021 | 123 | 1264 | 94 | 212 | 1310650 |
Mars 2021 | 65 | 785 | 67 | 943 | 1351459 |
2021-03-01 | 0 | 17 | 1 | 180 | 36546 |
2021-03-02 | 2 | 30 | 1 | 176 | 41876 |
2021-03-03 | 1 | 19 | 1 | 178 | 36043 |
2021-03-04 | 4 | 34 | 2 | 193 | 35217 |
2021-03-05 | 4 | 19 | 1 | 887 | 44996 |
2021-03-06 | 0 | 16 | 3 | 164 | 41265 |
2021-03-07 | 1 | 11 | 2 | 194 | 36899 |
2021-03-08 | 4 | 29 | 7 | 146 | 30431 |
2021-03-09 | 3 | 47 | 2 | 142 | 38720 |
2021-03-10 | 2 | 25 | 2 | 167 | 36146 |
2021-03-11 | 1 | 29 | 0 | 762 | 37177 |
2021-03-12 | 1 | 16 | 2 | 166 | 27385 |
2021-03-13 | 2 | 22 | 2 | 154 | 41040 |
2021-03-14 | 0 | 27 | 5 | 176 | 24777 |
2021-03-15 | 3 | 17 | 3 | 143 | 33813 |
2021-03-16 | 0 | 1 | 3 | 137 | 30253 |
2021-03-17 | 3 | 22 | 0 | 141 | 30773 |
2021-03-18 | 0 | 19 | 3 | 173 | 31940 |
2021-03-19 | 1 | 23 | 0 | 136 | 32984 |
2021-03-20 | 3 | 22 | 1 | 943 | 33567 |
2021-03-21 | 2 | 31 | 4 | 144 | 244740 |
2021-03-22 | 3 | 36 | 2 | 180 | 39992 |
2021-03-23 | 1 | 13 | 1 | 128 | 32542 |
2021-03-24 | 1 | 15 | 3 | 146 | 36118 |
2021-03-25 | 3 | 30 | 4 | 169 | 39967 |
2021-03-26 | 2 | 31 | 3 | 164 | 35853 |
2021-03-27 | 1 | 24 | 1 | 203 | 41533 |
2021-03-28 | 1 | 4 | 3 | 192 | 38591 |
2021-03-29 | 5 | 34 | 3 | 222 | 45708 |
2021-03-30 | 8 | 80 | 2 | 180 | 47741 |
2021-03-31 | 3 | 42 | 0 | 203 | 46826 |
Février 2021 | 48 | 837 | 37 | 1173 | 1050898 |
Janvier 2021 | 64 | 937 | 43 | 1171 | 1283774 |
2020 | 1286 | 15623 | 885 | 2873 | 15637703 |
Décembre 2020 | 70 | 827 | 37 | 236 | 1414430 |
Novembre 2020 | 66 | 1007 | 38 | 235 | 1208263 |
Octobre 2020 | 69 | 969 | 46 | 2873 | 1641177 |
Septembre 2020 | 118 | 1294 | 90 | 242 | 1185919 |
Août 2020 | 180 | 1558 | 147 | 503 | 1513226 |
Juillet 2020 | 158 | 1783 | 140 | 245 | 1488584 |
Juin 2020 | 198 | 2073 | 142 | 244 | 1330641 |
Mai 2020 | 151 | 1833 | 119 | 328 | 1173576 |
Avril 2020 | 77 | 1056 | 46 | 178 | 1178201 |
Mars 2020 | 66 | 1198 | 17 | 191 | 1457646 |
Février 2020 | 63 | 732 | 31 | 276 | 1148567 |
Janvier 2020 | 70 | 1293 | 32 | 582 | 897473 |
2019 | 1110 | 16070 | 677 | 455 | 11070453 |
Décembre 2019 | 75 | 1075 | 26 | 455 | 1187931 |
Novembre 2019 | 65 | 1047 | 28 | 364 | 1036746 |
Octobre 2019 | 83 | 1412 | 42 | 153 | 1128692 |
Septembre 2019 | 102 | 1359 | 59 | 158 | 1009483 |
Août 2019 | 141 | 1675 | 85 | 168 | 1058114 |
Juillet 2019 | 150 | 1735 | 95 | 176 | 941741 |
Juin 2019 | 114 | 1289 | 76 | 160 | 850411 |
Mai 2019 | 94 | 1153 | 102 | 166 | 732544 |
Avril 2019 | 80 | 1082 | 49 | 175 | 737837 |
Mars 2019 | 84 | 1598 | 38 | 152 | 760119 |
Février 2019 | 60 | 1218 | 37 | 138 | 595745 |
Janvier 2019 | 62 | 1427 | 40 | 142 | 1031090 |
2018 | 976 | 15439 | 575 | 243 | 10811352 |
Décembre 2018 | 49 | 1017 | 12 | 104 | 609345 |
Novembre 2018 | 81 | 1644 | 16 | 155 | 801213 |
Octobre 2018 | 75 | 1645 | 33 | 243 | 754153 |
Septembre 2018 | 99 | 1201 | 63 | 98 | 604881 |
Août 2018 | 107 | 1475 | 101 | 110 | 919326 |
Juillet 2018 | 109 | 1319 | 81 | 91 | 755572 |
Juin 2018 | 115 | 1701 | 69 | 92 | 1101800 |
Mai 2018 | 111 | 1836 | 69 | 100 | 1169124 |
Avril 2018 | 61 | 1207 | 47 | 91 | 1213164 |
Mars 2018 | 50 | 839 | 25 | 92 | 1085219 |
Février 2018 | 42 | 652 | 28 | 84 | 807240 |
Janvier 2018 | 77 | 903 | 31 | 89 | 990315 |
2017 | 1180 | 15345 | 619 | 140 | 10993809 |
Décembre 2017 | 39 | 738 | 22 | 101 | 930883 |
Novembre 2017 | 88 | 1303 | 27 | 124 | 977745 |
Octobre 2017 | 90 | 1116 | 46 | 132 | 1101027 |
Septembre 2017 | 102 | 1194 | 52 | 115 | 1053933 |
Août 2017 | 160 | 1788 | 100 | 115 | 1040650 |
Juillet 2017 | 139 | 1368 | 106 | 128 | 1124224 |
Juin 2017 | 127 | 1555 | 79 | 136 | 1165208 |
Mai 2017 | 117 | 1856 | 59 | 123 | 999747 |
Avril 2017 | 98 | 1272 | 37 | 111 | 655060 |
Mars 2017 | 76 | 865 | 33 | 111 | 744300 |
Février 2017 | 74 | 1309 | 25 | 118 | 591876 |
Janvier 2017 | 70 | 981 | 33 | 140 | 609156 |
2016 | 1193 | 15177 | 579 | 169 | 7313000 |
Décembre 2016 | 82 | 1210 | 32 | 122 | 673566 |
Novembre 2016 | 74 | 937 | 33 | 169 | 713897 |
Octobre 2016 | 91 | 1192 | 34 | 93 | 640884 |
Septembre 2016 | 136 | 1368 | 56 | 128 | 592644 |
Août 2016 | 150 | 1558 | 99 | 100 | 618084 |
Juillet 2016 | 111 | 1148 | 71 | 99 | 604044 |
Juin 2016 | 113 | 1429 | 62 | 90 | 569782 |
Mai 2016 | 101 | 1390 | 76 | 104 | 621494 |
Avril 2016 | 106 | 1555 | 29 | 87 | 671650 |
Mars 2016 | 88 | 1366 | 22 | 96 | 573717 |
Février 2016 | 74 | 959 | 39 | 116 | 512237 |
Janvier 2016 | 67 | 1065 | 26 | 75 | 521001 |
2015 | 1177 | 16869 | 527 | 223 | 6088655 |
Décembre 2015 | 65 | 823 | 13 | 65 | 470859 |
Novembre 2015 | 99 | 1199 | 24 | 72 | 625449 |
Octobre 2015 | 70 | 1469 | 21 | 223 | 570888 |
Septembre 2015 | 120 | 1416 | 46 | 79 | 562261 |
Août 2015 | 125 | 1726 | 85 | 76 | 757827 |
Juillet 2015 | 103 | 1382 | 78 | 76 | 531583 |
Juin 2015 | 125 | 1562 | 65 | 84 | 534347 |
Mai 2015 | 109 | 1450 | 52 | 82 | 466226 |
Avril 2015 | 108 | 1531 | 51 | 74 | 353050 |
Mars 2015 | 84 | 1369 | 33 | 77 | 488157 |
Février 2015 | 75 | 1247 | 27 | 77 | 352525 |
Janvier 2015 | 94 | 1695 | 32 | 74 | 375483 |
2014 | 1325 | 23164 | 562 | 93 | 3814833 |
Décembre 2014 | 100 | 1997 | 29 | 67 | 373504 |
Novembre 2014 | 112 | 2555 | 49 | 62 | 350163 |
Octobre 2014 | 82 | 1714 | 36 | 63 | 405060 |
Septembre 2014 | 130 | 2153 | 65 | 93 | 408060 |
Août 2014 | 100 | 1802 | 61 | 80 | 392888 |
Juillet 2014 | 127 | 2168 | 57 | 75 | 378972 |
Juin 2014 | 150 | 2749 | 72 | 84 | 327756 |
Mai 2014 | 148 | 2889 | 57 | 71 | 280398 |
Avril 2014 | 129 | 1903 | 41 | 67 | 249679 |
Mars 2014 | 78 | 1200 | 42 | 86 | 215495 |
Février 2014 | 67 | 901 | 22 | 46 | 230999 |
Janvier 2014 | 102 | 1133 | 31 | 59 | 201859 |
2013 | 945 | 11777 | 437 | 60 | 2050993 |
Décembre 2013 | 64 | 758 | 33 | 53 | 155617 |
Novembre 2013 | 45 | 552 | 16 | 60 | 149711 |
Octobre 2013 | 56 | 793 | 15 | 41 | 237590 |
Septembre 2013 | 94 | 1060 | 41 | 43 | 172825 |
Août 2013 | 128 | 1666 | 74 | 42 | 214589 |
Juillet 2013 | 95 | 1010 | 68 | 52 | 207176 |
Juin 2013 | 90 | 960 | 35 | 38 | 200088 |
Mai 2013 | 132 | 1565 | 55 | 38 | 197972 |
Avril 2013 | 96 | 1228 | 38 | 35 | 155893 |
Mars 2013 | 63 | 873 | 27 | 49 | 149572 |
Février 2013 | 39 | 580 | 14 | 33 | 114923 |
Janvier 2013 | 43 | 732 | 21 | 43 | 95037 |
2012 | 971 | 12307 | 383 | 79 | 1491887 |
Décembre 2012 | 55 | 714 | 20 | 35 | 91716 |
Novembre 2012 | 106 | 900 | 27 | 54 | 101292 |
Octobre 2012 | 104 | 1377 | 40 | 42 | 129121 |
Septembre 2012 | 62 | 758 | 11 | 37 | 85808 |
Août 2012 | 86 | 1132 | 9 | 43 | 120029 |
Juillet 2012 | 99 | 1180 | 58 | 46 | 195567 |
Juin 2012 | 95 | 1512 | 50 | 52 | 179148 |
Mai 2012 | 80 | 1164 | 54 | 73 | 148946 |
Avril 2012 | 94 | 879 | 41 | 79 | 113249 |
Mars 2012 | 73 | 868 | 30 | 40 | 118987 |
Février 2012 | 60 | 887 | 19 | 37 | 97410 |
Janvier 2012 | 57 | 936 | 24 | 49 | 110614 |
2011 | 713 | 9599 | 490 | 197 | 1480558 |
Décembre 2011 | 73 | 1170 | 8 | 62 | 124830 |
Novembre 2011 | 45 | 815 | 26 | 62 | 135087 |
Octobre 2011 | 57 | 723 | 23 | 51 | 129093 |
Septembre 2011 | 44 | 738 | 38 | 44 | 160446 |
Août 2011 | 85 | 987 | 47 | 43 | 164346 |
Juillet 2011 | 62 | 815 | 57 | 31 | 145861 |
Juin 2011 | 62 | 891 | 74 | 33 | 121928 |
Mai 2011 | 91 | 1171 | 49 | 33 | 133414 |
Avril 2011 | 45 | 760 | 23 | 32 | 113644 |
Mars 2011 | 38 | 519 | 33 | 197 | 91195 |
Février 2011 | 67 | 506 | 15 | 33 | 75727 |
Janvier 2011 | 44 | 504 | 97 | 26 | 84987 |
2010 | 540 | 6991 | 389 | 46 | 909878 |
Décembre 2010 | 37 | 621 | 35 | 33 | 82923 |
Novembre 2010 | 42 | 747 | 30 | 29 | 79303 |
Octobre 2010 | 44 | 483 | 22 | 25 | 71778 |
Septembre 2010 | 62 | 550 | 27 | 34 | 81184 |
Août 2010 | 85 | 1092 | 56 | 27 | 111754 |
Juillet 2010 | 35 | 486 | 46 | 41 | 82165 |
Juin 2010 | 35 | 476 | 37 | 35 | 93905 |
Mai 2010 | 33 | 434 | 38 | 46 | 72479 |
Avril 2010 | 40 | 533 | 27 | 27 | 61448 |
Mars 2010 | 57 | 806 | 29 | 30 | 69294 |
Février 2010 | 24 | 330 | 19 | 25 | 52233 |
Janvier 2010 | 46 | 433 | 23 | 46 | 51412 |
2009 | 437 | 5037 | 184 | 83 | 485323 |
Décembre 2009 | 38 | 500 | 15 | 55 | 43191 |
Novembre 2009 | 46 | 337 | 16 | 48 | 51092 |
Octobre 2009 | 54 | 612 | 14 | 22 | 55549 |
Septembre 2009 | 40 | 539 | 18 | 83 | 53326 |
Août 2009 | 68 | 783 | 24 | 25 | 66954 |
Juillet 2009 | 55 | 466 | 27 | 17 | 46771 |
Juin 2009 | 37 | 482 | 23 | 29 | 50243 |
Mai 2009 | 34 | 463 | 24 | 20 | 40896 |
Avril 2009 | 33 | 383 | 8 | 33 | 28616 |
Mars 2009 | 16 | 276 | 5 | 15 | 22397 |
Février 2009 | 5 | 67 | 2 | 10 | 11042 |
Janvier 2009 | 11 | 129 | 8 | 8 | 15246 |
2008 | 138 | 1297 | 30 | 17 | 73189 |
Décembre 2008 | 21 | 385 | 6 | 12 | 24776 |
Novembre 2008 | 34 | 328 | 10 | 17 | 21560 |
Octobre 2008 | 36 | 336 | 6 | 11 | 17487 |
Septembre 2008 | 47 | 248 | 8 | 14 | 9366 |
Page créée en 0.186 secondes avec 32 requêtes.